Page 15 - Gazbir Yıllık Rapor
P. 15

NÜFUS VE ABONE SAYISI







           Türkiye’de doğal gazın en çok kullanıldığı şehir olan İstanbul’da abone sayısı geçtiğimiz yıl yaklaşık 122 bin artarak
           5,6 milyona ulaşmıştır. 2022 yılı sonu itibariyle Ankara'da abone sayısı bir önceki yıla kıyasla %2 artarak 2 milyona
           yükselmiştir. İstanbul ve Ankara’nın ardından en fazla aboneye sahip il olan Bursa'da ise 2022 yılında abone sayısı

           2021 yılına göre %4 artarak 1 milyon 60 bine ulaşmıştır.

           2022 yılında en fazla abone alımının gerçekleştiği il İstanbul olmuştur. İstanbul’u 75 bin yeni abone ile İzmir takip
           ederken geçtiğimiz yıl Ankara en fazla abone alımının (43 bin 500) gerçekleştiği üçüncü il olmuştur.

                                      2022 Yılı Abone Sayısı En Fazla İlk 20 İl


                                       2021                            2022

                             Abone   Serbest Tüketici       Abone   Serbest Tüketici       21/22 Toplam  21/22 Toplam
           İl                Sayısı     Sayısı     Toplam   Sayısı     Sayısı     Toplam  Abone Değişimi  Abone Değişimi
                                                                                              (%)        (Adet)

           1- İstanbul     5.260.920   230.534   5.491.454  5.374.315  238.998   5.613.313     2%        121.859
           2- Ankara       1.862.945    89.607    1.952.552  1.903.471  92.564   1.996.035     2%        43.483
           3- Bursa          987.359    30.326    1.017.685  1.029.045  31.569   1.060.614     4%        42.929

           4- İzmir          814.926    10.894    825.820   889.005     12.309    901.314      9%        75.494
           5- Kocaeli       642.106      19.370    661.476  675.085     20.456    695.541      5%        34.065
           6- Konya         494.288      21.756   516.044   534.365     24.839    559.204      8%        43.160

           7- Kayseri       398.073     15.820     413.893  415.987      17.134    433.121     5%        19.228
           8- Tekirdağ       331.941    10.202     342.143  366.375     11.298     377.673    10%        35.530
           9- Gaziantep     330.584      6.553     337.137  366.320      7.788    374.108      11%       36.971

           10- Eskişehir    334.764      12.764    347.528  346.547     12.944     359.491     3%         11.963
           11- Samsun        312.106     8.535     320.641  334.251      9.429    343.680      7%        23.039
           12- Sakarya      282.828       9.174   292.002   310.015     10.400    320.415     10%        28.413

           13- Balıkesir     226.101     8.037     234.138  254.944      8.534    263.478     13%        29.340
           14- Denizli      238.328       7.076   245.404   254.725      7.977    262.702      7%        17.298
           15- Diyarbakır    209.698     4.365     214.063  228.028      4.944    232.972      9%        18.909
           16- K.Maraş       184.732     4.050     188.782  209.940      4.916    214.856     14%        26.074

           17- Manisa        194.061      3.919    197.980  208.562      4.083    212.645      7%        14.665
           18- Adana         171.969     2.242      174.211  196.411     2.309    198.720     14%        24.509
           19- Malatya       172.603      7.199    179.802  183.348      7.478    190.826      6%        11.024

           20- Elazığ        144.869     6.588     151.457  154.585      6.937     161.522     7%        10.065



             13                                                             2022 Yılı Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Raporu
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20